Телескопические
Домкрат гидравлический - модели
Модель | Усилие (т) | Количес-тво шагов |
Диаметр штока (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Исходная высота А (мм) |
Полная высота В (мм) |
Диаметр корпуса D (mm) |
Внутренний диаметр гильзы Е (мм) | Масса (кг) |
ДТ10 270 | 6 | 2 | 270 | 810 | 250 | 520 | 110 | 45 | 18 |
10 | 1 | 135 | 385 | 75 | |||||
ДТ10435 | 3 | 3 | 435 | 2250 | 280 | 715 | 153 | 45 | 40 |
6 | 2 | 290 | 570 | 75 | |||||
10 | 1 | 145 | 425 | 105 | |||||
ДТ15 300 | 8 | 2 | 300 | 1308 | 280 | 580 | 125 | 52 | 28 |
15 | 1 | 150 | 430 | 85 | |||||
ДТ15 510 | 4 | 3 | 510 | 3543 | 320 | 830 | 175 | 52 | 60 |
8 | 2 | 340 | 660 | 85 | |||||
15 | 1 | 170 | 170 | 120 | |||||
ДТ 30 300 | 15 | 2 | 300 | 2088 | 34 | 604 | 152 | 75 | 45 |
30 | 1 | 150 | 454 | 105 | |||||
ДТ 30 600 | 8 | 3 | 600 | 6803 | 366 | 966 | 220 | 75 | 106 |
15 | 2 | 400 | 766 | 105 | |||||
30 | 1 | 200 | 566 | 160 | |||||
ДТ 50 300 | 25 | 2 | 300 | 3800 | 350 | 650 | 170 | 95 | 68 |
50 | 1 | 150 | 500 | 135 | |||||
ДТ 50 600 | 14 | 3 | 600 | 9500 | 390 | 990 | 230 | 95 | 152 |
25 | 2 | 400 | 790 | 135 | |||||
50 | 1 | 200 | 590 | 185 |
Смотрите в каталоге: домкрат гидравлический