Двустороннего действия
Домкрат двустороннего действия - модели
Модель | Усилие (т) | Ход штока (мм) | Рабочий объем (см3) | Исходная высота А (мм) | Полная высота В (мм) | Диаметр D (мм) | Внутренний диаметр гильзы Е (мм) | Диаметр штока Г (мм) | Масса (кг) |
ДГ 10 Г 250 | 10 | 250 | 491 | 380 | 630 | 70 | 45 | 36 | 10 |
ДГ 10 Г 300 | 300 | 589 | 430 | 730 | 11 | ||||
ДГ 20 Г 250 | 20 | 250 | 707 | 390 | 640 | 80 | 60 | 45 | 13 |
ДГ 20 Г 300 | 300 | 848 | 440 | 740 | 15 | ||||
ДГ 30 Г 200 | 30 | 250 | 884 | 364 | 564 | 95 | 75 | 65 | 17 |
ДГ 30 Г 300 | 300 | 1325 | 464 | 764 | 21 | ||||
ДГ 50 Г 50 | 50 | 50 | 392 | 224 | 424 | 120 | 95 | 70 | 23 |
ДГ 50 Г 100 | 100 | 785 | 274 | 474 | 27 | ||||
ДГ 50 Г 150 | 150 | 1177 | 324 | 524 | 31 | ||||
ДГ 50 Г 200 | 250 | 1418 | 374 | 574 | 29 | ||||
ДГ 50 Г 300 | 300 | 2126 | 474 | 774 | 35 | ||||
ДГ 100 Г 50 | 100 | 50 | 769 | 239 | 439 | 175 | 135 | 90 | 38 |
ДГ 100 Г 100 | 100 | 1538 | 289 | 489 | 45 | ||||
ДГ 100 Г 150 | 150 | 2307 | 339 | 539 | 51 | ||||
ДГ 100 Г 200 | 250 | 2863 | 389 | 589 | 60 | ||||
ДГ 100 Г 300 | 300 | 4294 | 489 | 789 | 73 | ||||
ДГ 200 Г 50 | 200 | 50 | 1418 | 217 | 267 | 228 | 190 | 135 | 63 |
ДГ 200 Г 150 | 150 | 4253 | 317 | 467 | 84 | ||||
ДГ 200 Г 300 | 300 | 8506 | 467 | 767 | 146 | ||||
ДГ 250 Г 50 | 250 | 50 | 1815 | 261 | 311 | 270 | 215 | 180 | 102 |
ДГ 250 Г 150 | 150 | 5446 | 361 | 511 | 135 | ||||
ДГ 250 Г 300 | 300 | 10892 | 511 | 811 | 184 | ||||
ДГ 300 Г 50 | 300 | 50 | 2262 | 280 | 330 | 285 | 240 | 200 | 133 |
ДГ 300 Г 150 | 150 | 6786 | 380 | 530 | 173 | ||||
ДГ 300 Г 300 | 300 | 13572 | 530 | 830 | 231 | ||||
ДГ 400 Г 50 | 400 | 50 | 2863 | 341 | 391 | 325 | 270 | 220 | 211 |
ДГ 400 Г 150 | 150 | 8588 | 441 | 591 | 262 | ||||
ДГ 400 Г 300 | 300 | 17177 | 591 | 891 | 336 | ||||
ДГ 500 Г 50 | 500 | 50 | 3653 | 376 | 426 | 373 | 305 | 250 | 309 |
ДГ 500 Г 150 | 150 | 10959 | 476 | 626 | 360 | ||||
ДГ 500 Г 300 | 300 | 21918 | 626 | 926 | 460 | ||||
ДГ 600 Г 50 | 600 | 50 | 4276 | 397 | 447 | 402 | 330 | 270 | 381 |
ДГ 600 Г 150 | 150 | 12829 | 497 | 647 | 458 | ||||
ДГ 600 Г 300 | 300 | 25659 | 647 | 947 | 575 | ||||
ДГ 800 Г 50 | 800 | 50 | 5973 | 438 | 488 | 472 | 390 | 320 | 583 |
ДГ 800 Г 150 | 150 | 17919 | 538 | 688 | 681 | ||||
ДГ 800 Г 300 | 300 | 35838 | 688 | 988 | 850 | ||||
ДГ1000 Г 50 | 1000 | 50 | 7261 | 493 | 543 | 530 | 430 | 360 | 830 |
ДГ 1000 Г 150 | 150 | 21783 | 593 | 743 | 970 | ||||
ДГ1000 Г 300 | 300 | 43566 | 743 | 1043 | 1177 |
Указанные в таблице цилиндры являются серийно выпускаемыми, наша компания имеет возможность изготовления цилиндров отличных по техническим параметрам от предложенных, для рассмотрения возможности изготовления цилиндров необходимых для Ваших нужд, просим связаться с нашими специалистами в Вашем регионе.
Рекомендуем: домкрат низкоподхватный, одностороннего действия