Со стопорной гайкой
Домкрат со стопорной гайкой - модели
Модель | Усилие (т) | Ход штока (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Исходная высота А (мм) |
Полная высота В (мм) |
Диаметр D (мм) |
Внутренний диаметр гильзы Е (мм) |
Диаметр штока F (мм) |
Масса (кг) |
ДГ 10 П 50 Г | 10 | 50 | 90 | 144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 4 |
ДГ 10 П 100 Г | 100 | 171 | 194 | 294 | 5,5 | ||||
ДГ 10 П 150 Г | 150 | 255 | 244 | 394 | 7 | ||||
ДГ 20 П 50 Г | 20 | 50 | 168 | 148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 7 |
ДГ 20 П 100 Г | 100 | 316 | 198 | 298 | 9 | ||||
ДГ 20 П 150 Г | 150 | 467 | 248 | 398 | 11,2 | ||||
ДГ 30 П 50 Г | 30 | 50 | 248 | 156 | 206 | 98 | 75 | 75 | 9,5 |
ДГ 30 П 100 Г | 100 | 475 | 206 | 306 | 12,7 | ||||
ДГ 30 П 150 Г | 150 | 706 | 256 | 406 | 15,5 | ||||
ДГ 50 П 50 Г | 50 | 50 | 406 | 164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 14,5 |
ДГ 50 П 100 Г | 100 | 773 | 214 | 314 | 19 | ||||
ДГ 50 П 150 Г | 150 | 1147 | 264 | 414 | 23,5 | ||||
ДГ 100 П 50 Г | 100 | 50 | 797 | 186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 30,5 |
ДГ 100 П 100 Г | 100 | 1548 | 236 | 336 | 39 | ||||
ДГ 100 П 150 Г | 150 | 2299 | 286 | 436 | 47.5 | ||||
ДГ 150 П 50 Г | 150 | 50 | 1168 | 209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 54 |
ДГ150П100Г | 100 | 2273 | 259 | 359 | 66.5 | ||||
ДГ 150 П 150 Г | 150 | 3377 | 309 | 459 | 79.5 | ||||
ДГ 200 П 50 Г | 200 | 50 | 1502 | 243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 80.5 |
ДГ 200 П 100 Г | 150 | 2955 | 293 | 393 | 97.5 | ||||
ДГ 200 П 150 Г | 300 | 4408 | 343 | 493 | 113.5 | ||||
ДГ 250 П 50 Г | 250 | 50 | 1900 | 249 | 299 | 275 | 215 | 215 | 115 |
ДГ 250 П 150 Г | 150 | 5566 | 349 | 499 | 163 | ||||
ДГ 250 П 300 Г | 300 | 11047 | 499 | 799 | 233 | ||||
ДГ 300 П 50 Г | 300 | 50 | 2262 | 276 | 326 | 285 | 240 | 240 | 136 |
ДГ 300 П 150 Г | 150 | 6786 | 376 | 526 | 185 | ||||
ДГ 300 П 300 Г | 300 | 13572 | 526 | 826 | 258 | ||||
ДГ 400 П 50 | 400 | 50 | 2863 | 321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 207 |
ДГ 400 П 150 Г | 150 | 8588 | 421 | 571 | 270 | ||||
ДГ 400 П 300 Г | 300 | 17177 | 571 | 871 | 366 | ||||
ДГ 500 П 50 Г | 500 | 50 | 3653 | 356 | 406 | 372 | 305 | 305 | 301 |
ДГ 500 П 150 Г | 150 | 10959 | 456 | 606 | 385 | ||||
ДГ 500 П 300 Г | 300 | 21918 | 606 | 906 | 511 | ||||
ДГ 600 П 50 Г | 600 | 50 | 4276 | 376 | 426 | 402 | 330 | 330 | 370 |
ДГ 600 П 150 Г | 150 | 12829 | 476 | 626 | 470 | ||||
ДГ 600 П 300 Г | 300 | 25659 | 626 | 926 | 616 | ||||
ДГ 800 П 50 Г | 800 | 50 | 5973 | 441 | 491 | 472 | 390 | 390 | 603 |
ДГ 800 П 150 Г | 150 | 17919 | 541 | 691 | 736 | ||||
ДГ 800 П 300 Г | 300 | 35838 | 691 | 991 | 941 | ||||
ДГ 1000 П 50 Г | 1000 | 50 | 7261 | 491 | 541 | 530 | 430 | 430 | 847 |
ДГ 1000 П 150 Г | 150 | 21783 | 591 | 741 | 1017 | ||||
ДГ 1000 П 300 Г | 300 | 43565 | 741 | 1041 | 1273 |
Указанные в таблице цилиндры являются серийно выпускаемыми, наша компания имеет возможность изготовления цилиндров отличных по техническим параметрам от предложенных, для рассмотрения возможности изготовления цилиндров необходимых для Ваших нужд, просим связаться с нашими специалистами в Вашем регионе.
Рекомендуем: домкрат низкоподхватный