Одностороннего действия
Домкраты одностороннего действия - модели
Модель |
Усилие
(т)
|
Ход
штока
(мм)
|
Рабочий
объем
(см3)
|
Исходная
высота А
(мм)
|
Полная
высота В
(мм)
|
Размер
D×L
(мм)
|
Внутренний
диаметр
гильзы Е
(мм)
|
Диаметр
штока F
(мм)
|
Масса
(кг)
|
ДУ 10 П 50 | 10 | 50 | 85 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 3,1 |
ДУ 10 П 100 | 100 | 169 | 172 | 272 | 4,4 | ||||
ДУ 10 П 150 | 150 | 254 | 222 | 372 | 5,7 | ||||
ДУ 20 П 50 | 20 | 50 | 157 | 126 | 176 | 78 | 60 | 45 | 4 |
ДУ 20 П 100 | 100 | 311 | 176 | 276 | 5,3 | ||||
ДУ 20 П 150 | 150 | 465 | 226 | 326 | 6,6 | ||||
ДУ 30 П 50 | 30 | 50 | 237 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 7,9 |
ДУ 30 П 100 | 100 | 471 | 187 | 287 | 10,7 | ||||
ДУ 30 П 150 | 150 | 705 | 237 | 387 | 13,5 | ||||
ДУ 50 П 50 | 50 | 50 | 389 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 11,6 |
ДУ 50 П 100 | 100 | 768 | 197 | 297 | 14,9 | ||||
ДУ 50 П 150 | 150 | 1147 | 247 | 397 | 18 | ||||
ДУ 100 П 50 | 100 | 50 | 779 | 182 | 232 | 168 | 135 | 90 | 25,7 |
ДУ 100 П 100 | 100 | 1530 | 232 | 332 | 30,6 | ||||
ДУ 100 П 150 | 150 | 2281 | 282 | 432 | 35,5 | ||||
ДУ 150 П 50 | 150 | 50 | 1133 | 182 | 232 | 205 | 165 | 115 | 43 |
ДУ 150 П 100 | 100 | 2237 | 232 | 332 | 53 | ||||
ДУ 150 П 150 | 150 | 3342 | 282 | 432 | 63 | ||||
ДУ 200 П 50 | 200 | 50 | 1500 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 60 |
ДУ 200 П 100 | 100 | 2953 | 252 | 352 | 71 | ||||
ДУ 200 П 150 | 150 | 4406 | 302 | 452 | 83 | ||||
ДУ 250 П 50 | 250 | 50 | 1815 | 248 | 298 | 270 | 215 | 180 | 105 |
ДУ 250 П 100 | 100 | 5446 | 348 | 498 | 142 | ||||
ДУ 250 П 150 | 300 | 10892 | 498 | 798 | 196 | ||||
ДУ 300 П 50 | 300 | 50 | 2262 | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 126 |
ДУ 300 П 100 | 150 | 6788 | 367 | 517 | 165 | ||||
ДУ 300 П 150 | 300 | 13572 | 517 | 817 | 224 | ||||
ДУ 400 П 50 | 400 | 50 | 2863 | 315 | 365 | 325 | 270 | 220 | 195 |
ДУ 400 П 100 | 150 | 8588 | 415 | 565 | 245 | ||||
ДУ 400 П 150 | 300 | 17177 | 565 | 865 | 318 | ||||
ДУ 500 П 50 | 500 | 50 | 3653 | 345 | 395 | 373 | 305 | 250 | 283 |
ДУ 500 П 100 | 150 | 10959 | 445 | 595 | 349 | ||||
ДУ 500 П 150 | 300 | 21918 | 595 | 895 | 541 | ||||
ДУ 600 П 50 | 600 | 50 | 4276 | 371 | 421 | 402 | 330 | 270 | 354 |
ДУ 600 П 100 | 150 | 12829 | 471 | 621 | 431 | ||||
ДУ 600 П 150 | 300 | 25659 | 621 | 921 | 546 | ||||
ДУ 800 П 50 | 800 | 50 | 5973 | 424 | 474 | 472 | 390 | 320 | 560 |
ДУ 800 П 100 | 150 | 17919 | 524 | 674 | 665 | ||||
ДУ 800 П 150 | 300 | 35838 | 674 | 974 | 825 | ||||
ДУ 1000 П 50 | 1000 | 50 | 7261 | 477 | 527 | 530 | 430 | 360 | 799 |
ДУ 1000 П 100 | 150 | 21783 | 577 | 727 | 937 | ||||
ДУ 1000 П 150 | 300 | 43565 | 727 | 1027 | 1145 |
Указанные в таблице цилиндры являются серийно выпускаемыми, наша компания имеет возможность изготовления цилиндров отличных по техническим параметрам от предложенных, для рассмотрения возможности изготовления цилиндров необходимых для Ваших нужд, просим связаться с нашими специалистами в Вашем регионе.
Вернуться назад - "Домкрат гидравлический"