Алюминиевые со стопорной гайкой
№ | Модель |
Нагрузка на цилиндр при 700 бар тонн (кН) |
Ход штока (мм) |
Полезная площад цилиндра (см2) |
1 | ДГА 50 П 50 Г | 50 (496) | 50 | 70.9 |
2 | ДГА 50 П 100 Г | 100 | 70.9 | |
3 | ДГА 50 П 150 Г | 150 | 70.9 | |
4 | ДГА 100 П 50 Г | 100(1002) | 50 | 143.1 |
5 | ДГА 100 П 100 Г | 100 | 143.1 | |
6 | ДГА 100 П 150 Г | 150 | 143.1 | |
7 | ДГА 150 П 50 Г | 150(1589) | 50 | 227.0 |
8 | ДГА 150 П 100 Г | 100 | 227.0 | |
9 | ДГА 150 П 150 Г | 150 | 227.0 |
* Замечание: все цилиндры RACL-серии выпускаются со штоком 50, 100, 150, 200 и 250 мм.
Монтажные отверстия на стальной опорной пластине | |||
Цилиндр модель/ нагрузка (тонн) | Расстояние между отверстиями и U (мм) |
Резьба V (мм) |
Глубина резьбы1 Z (мм) |
50 | 110,0 | Мб | 12 |
100 | 160,0 | Мб | 12 |
150 | 200,0 | Мб | 12 |
* Замечание: все цилиндры RACL-серии выпускаются со штоком 50, 100, 150, 200 и 250 мм.
№ |
Объем масла (см ) |
Высота цилиндра А (мм) | Высота в раздвинутом состоянии В (мм) | Внешний диаметр D (мм) | Внешнее отверстие цилиндра Е (мм) | Диаметр штока (с резьбой) F (мм) | От основания до входного отверстия Н (мм) | Диаметр опорной головки J (мм) | Выступ опорной головки над штоком К (мм) | Высота стопорной гайки S (мм) | Масса (кг) |
1 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95.0 | Тr 80×4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 9,3 |
2 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95.0 | Тr 80×4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 10,6 |
3 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95.0 | Тr 80×4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 11,9 |
4 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135.0 | Тr 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 21,9 |
5 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135.0 | Тr 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 24,2 |
6 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135.0 | Тr 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 26,5 |
7 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170.0 | Тr 140×6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 32.2 |
8 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170.0 | Тr 140×6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 36.2 |
9 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170.0 | Тr 140×6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 40.2 |
Смотрите так же: домкрат низкий, домкрат реечный, домкрат гидравлический