3 1/2 Головки
Головки шестигранные ударные |
![]() |
![]() |
A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
120 | S-56M120 | 180.0 | 175.0 | 72.0 | 102.0 | 182.0 |
130 | S-56M130 | 193.0 | 175.0 | 80.0 | 110.0 | 190.0 |
135 | S-56M135 | 197.0 | 175.0 | 83.0 | 118.0 | 198.0 |
145 | S-56M145 | 213.0 | 175.0 | 86.0 | 134.0 | 214.0 |
150 | S-56M150 | 218.0 | 175.0 | 90.0 | 134.0 | 214.0 |
155 | S-56M155 | 225.0 | 175.0 | 92.0 | 134.0 | 214.0 |
165 | S-56M165 | 237.0 | 175.0 | 98.0 | 151.0 | 231.0 |
170 | S-56M170 | 243.0 | 175.0 | 100.0 | 151.0 | 231.0 |
175 | S-56M175 | 249.0 | 175.0 | 102.0 | 151.0 | 231.0 |
180 | S-56M180 | 255.0 | 175.0 | 108.0 | 157.0 | 237.0 |
195 | S-56M195 | 275.0 | 175.0 | 118.0 | 165.0 | 245.0 |
200 | S-56M200 | 280.0 | 175.0 | 120.0 | 170.0 | 250.0 |
215 | S-56M215 | 298.0 | 175.0 | 125.0 | 183.0 | 263.0 |
230 | S-56M230 | 317.0 | 175.0 | 132.0 | 199.0 | 279.0 |
235 | S-56M235 | 325.0 | 175.0 | 136.0 | 199.0 | 279.0 |
Головки шестигранные глубокие |
![]() |
A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
120 | S-56M120L | 180.0 | 175.0 | 72.0 | 197.0 | 277.0 |
130 | S-56M130L | 193.0 | 175.0 | 80.0 | 200.0 | 280.0 |
135 | S-56M135L | 197.0 | 175.0 | 83.0 | 200.0 | 280.0 |
145 | S-56M145L | 213.0 | 175.0 | 86.0 | 215.0 | 295.0 |
150 | S-56M150L | 218.0 | 175.0 | 90.0 | 215.0 | 295.0 |
155 | S-56M155L | 225.0 | 175.0 | 92.0 | 217.0 | 297.0 |
165 | S-56M165L | 237.0 | 175.0 | 98.0 | 233.0 | 313.0 |
170 | S-56M170L | 243.0 | 175.0 | 100.0 | 233.0 | 313.0 |
175 | S-56M175L | 249.0 | 175.0 | 102.0 | 233.0 | 313.0 |
180 | S-56M180L | 255.0 | 175.0 | 108.0 | 240.0 | 320.0 |
195 | S-56M195L | 275.0 | 175.0 | 118.0 | 248.0 | 328.0 |
200 | S-56M200L | 280.0 | 175.0 | 120.0 | 252.0 | 332.0 |
215 | S-56M215L | 298.0 | 175.0 | 125.0 | 266.0 | 346.0 |
230 | S-56M230L | 317.0 | 175.0 | 132.0 | 279.0 | 359.0 |
235 | S-56M235L | 325.0 | 175.0 | 136.0 | 282.0 | 282.0 |
Переходники ударные |
![]() |
КВАДРАТ | Модель | DIA | OAL |
мм | мм | ||
3 1/2"F x 2 1/2"M | A5640 | 175.0 | 185.0 |
Удлинители (male) |
![]() |
OAL | Модель | SHANK DIA | HEAD DIA |
мм | мм | мм | |
250 (10") | S5610 | 175.0 | 120.0 |
Переходники (female) |
![]() |
КВАДРАТ | Модель | HEAD DIA | OAL |
мм | мм | ||
3 1/2"F x 2 1/2"F | AN5640 | 175.0 | 165.0 |