1/2 Головки

Головки шестигранные ударные    

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
8 S-08M8 15.0 25.0 6.0 15.0 32.0 0.060
9 S-08M9 16.0 25.0 7.0 15.0 32.0 0.060
10 S-08M10 17.0 25.0 8.0 15.0 32.0 0.060
11 S-08M11 19.0 25.0 9.0 17.0 34.0 0.067
12 S-08M12 20.0 25.0 9.0 17.0 34.0 0.069
13 S-08M13 21.0 25.0 10.0 18.0 35.0 0.073
14 S-08M14 22.0 25.0 10.0 18.0 35.0 0.076
15 S-08M15 24.0 25.0 11.0 18.0 35.0 0.082
16 S-08M16 25.0 25.0 11.0 18.0 35.0 0.085
17 S-08M17 26.0 26.0 12.0 20.0 37.0 0.099
18 S-08M18 27.0 27.0 13.0 20.0 37.0 0.109
19 S-08M19 29.0 29.0 14.0 22.0 39.0 0.137
21 S-08M21 31.0 31.0 14.0 22.0 39.0 0.155
22 S-08M22 32.0 32.0 14.0 22.0 39.0 0.162
23 S-08M23 34.0 34.0 15.0 25.0 42.0 0.192
24 S-08M24 35.0 35.0 15.0 25.0 42.0 0.200
25 S-08M25 36.0 36.0 16.0 26.0 43.0 0.211
26 S-08M26 37.0 37.0 16.0 26.0 43.0 0.218
27 S-08M27 39.0 39.0 16.0 26.0 43.0 0.236
28 S-08M28 40.0 40.0 17.0 27.0 44.0 0.250
30 S-08M30 42.0 42.0 17.0 27.0 44.0 0.261
32 S-08M32 45.0 45.0 18.0 28.0 45.0 0.415
36 S-08M36 50.0 50.0 20.0 30.0 47.0 0.495

Головки шестигранные глубокие  

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
8 S-08M8L 15.0 25.0 6.0 63.0 80.0 0.112
9 S-08M9L 16.0 25.0 7.0 63.0 80.0 0.117
10 S-08M10L 17.0 25.0 8.0 63.0 80.0 0.122
11 S-08M11L 19.0 25.0 9.0 63.0 80.0 0.142
12 S-08M12L 20.0 25.0 9.0 63.0 80.0 0.149
13 S-08M13L 21.0 25.0 10.0 63.0 80.0 0.156
14 S-08M14L 22.0 25.0 10.0 63.0 80.0 0.160
15 S-08M15L 24.0 25.0 11.0 63.0 80.0 0.184
16 S-08M16L 25.0 25.0 11.0 63.0 80.0 0.192
17 S-08M17L 26.0 26.0 12.0 63.0 80.0 0.207
18 S-08M18L 27.0 27.0 13.0 63.0 80.0 0.222
19 S-08M19L 29.0 29.0 14.0 63.0 80.0 0.264
21 S-08M21L 31.0 30.0 14.0 63.0 80.0 0.297
22 S-08M22L 32.0 30.0 14.0 68.0 85.0 0.333
23 S-08M23L 34.0 30.0 15.0 68.0 85.0 0.375
24 S-08M24L 35.0 30.0 15.0 68.0 85.0 0.389
25 S-08M25L 36.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.403
26 S-08M26L 37.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.415
27 S-08M27L 39.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.459
28 S-08M28L 40.0 30.0 17.0 68.0 85.0 0.476
30 S-08M30L 42.0 30.0 17.0 68.0 85.0 0.501
32 S-08M32L 45.0 44.0 18.0 68.0 85.0 0.684
36 S-08M36L 50.0 44.0 20.0 68.0 85.0 0.799

Головки 12-гранные ударные  

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
8 08M8DH 15.0 25.0 6.0 15.0 32.0 0.060
9 08M9DH 16.0 25.0 7.0 15.0 32.0 0.060
10 08M10DH 17.0 25.0 8.0 15.0 32.0 0.060
11 08M11DH 19.0 25.0 9.0 17.0 34.0 0.067
12 08M12DH 20.0 25.0 9.0 17.0 34.0 0.069
13 08M13DH 21.0 25.0 10.0 18.0 35.0 0.073
14 08M14DH 22.0 25.0 10.0 18.0 35.0 0.076
15 08M15DH 24.0 25.0 11.0 18.0 35.0 0.082
16 08M16DH 25.0 25.0 11.0 18.0 35.0 0.085
17 08M17DH 26.0 26.0 12.0 20.0 37.0 0.099
18 08M18DH 27.0 27.0 13.0 20.0 37.0 0.109
19 08M19DH 29.0 29.0 14.0 22.0 39.0 0.137
21 08M21DH 31.0 30.0 14.0 22.0 39.0 0.155
22 08M22DH 32.0 30.0 14.0 22.0 39.0 0.162
23 08M23DH 34.0 30.0 15.0 25.0 42.0 0.192
24 08M24DH 35.0 30.0 15.0 25.0 42.0 0.200
25 08M25DH 36.0 30.0 16.0 26.0 43.0 0.211
26 08M26DH 37.0 30.0 16.0 26.0 43.0 0.218
27 08M27DH 39.0 30.0 16.0 26.0 43.0 0.236
28 08M28DH 40.0 30.0 17.0 27.0 44.0 0.250
30 08M30DH 42.0 30.0 17.0 27.0 44.0 0.261
32 08M32DH 45.0 44.0 18.0 28.0 45.0 0.415
36 08M36DH 50.0 44.0 20.0 30.0 47.0 0.495

6-гранные тонкостенные
 

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
15 S-08M15T 22.0 25.0 11.0 18.0 35.0 0.073
16 S-08M16T 23.3 25.0 11.0 18.0 35.0 0.078
17 S-08M17T 25.0 25.0 12.0 19.0 36.0 0.086
18 S-08M18T 26.0 26.0 13.0 20.0 37.0 0.097
19 S-08M19T 27.0 27.0 14.0 21.0 38.0 0.109
21 S-08M21T 29.5 30.0 14.0 22.0 39.0 0.137

Головки для шестигранника  

HEX A/F Модель BIT OAL Вес
мм LENTH мм мм
4 06M04H 15.0 45.0 0.035
5 06M05H 15.0 45.0 0.035
6 06M06H 15.0 45.0 0.035
8 06M08H 15.0 45.0 0.045
10 06M10H 15.0 45.0 0.050

Удлинители ударные  

OAL Модель SHANK DIA HEAD DIA Вес
мм мм мм кг.
75 (3") E0603 13.0 22.0 0.09
150 (6") E0606 0.16
300 (12") E0612 0.35

Переходники ударные  

КВАДРАТ Модель DIA OAL Вес
мм мм кг.
1/2"F x 3/8"M A0806 25.0 40.0 0.07
3/8"F x 1/4"M A0606 30.0 50.0 0.12

Кардан ударный  

КВАДРАТ Модель DIA OAL Вес
мм мм кг.
1/2" U0808 30.0 72.0 0.25

Удлинители (male)  

OAL Модель SHANK DIA HEAD DIA Вес
мм мм мм кг.
50 (2") S0802 17.0 12.7 0.12
127 (5") S0805 0.23

Переходники (female)  

КВАДРАТ Модель HEAD DIA OAL Вес
мм мм кг.
1/2"F x 1/2"F AN0808 30.0 39.0 0.16
1/2"F x 1/4"F AN0812 47.0 0.20