2 1/2 Головки
Головки шестигранные ударные |
![]() |
![]() |
A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
43 | S-40M43 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.24 |
44 | S-40M44 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.20 |
45 | S-40M45 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.15 |
46 | S-40M46 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.11 |
47 | S-40M47 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.06 |
48 | S-40M48 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 5.01 |
49 | S-40M49 | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 4.97 |
50 | S-40M50 | 86.1 | 116.0 | 28.0 | 46.0 | 104.0 | 4.92 |
51 | S-40M51 | 90.0 | 116.0 | 29.0 | 46.0 | 104.0 | 5.07 |
52 | S-40M52 | 90.0 | 116.0 | 29.0 | 46.0 | 104.0 | 5.02 |
54 | S-40M54 | 92.5 | 124.0 | 30.0 | 46.0 | 104.0 | 5.87 |
55 | S-40M55 | 93.8 | 124.0 | 32.0 | 52.0 | 110.0 | 6.08 |
56 | S-40M56 | 95.0 | 124.0 | 32.0 | 52.0 | 110.0 | 6.10 |
57 | S-40M57 | 96.3 | 124.0 | 32.0 | 52.0 | 110.0 | 6.12 |
58 | S-40M58 | 97.5 | 124.0 | 32.0 | 52.0 | 110.0 | 6.14 |
59 | S-40M59 | 98.8 | 127.0 | 34.0 | 54.0 | 112.0 | 6.55 |
60 | S-40M60 | 100.0 | 127.0 | 36.0 | 56.0 | 114.0 | 6.64 |
62 | S-40M62 | 103.0 | 127.0 | 36.0 | 56.0 | 114.0 | 6.69 |
65 | S-40M65 | 106.0 | 127.0 | 38.0 | 58.0 | 116.0 | 6.83 |
67 | S-40M67 | 109.0 | 127.0 | 38.0 | 58.0 | 116.0 | 6.89 |
70 | S-40M70 | 113.0 | 127.0 | 40.0 | 60.0 | 118.0 | 7.05 |
73 | S-40M73 | 116.0 | 127.0 | 40.0 | 60.0 | 118.0 | 7.13 |
75 | S-40M75 | 119.0 | 127.0 | 42.0 | 64.0 | 122.0 | 7.38 |
76 | S-40M76 | 120.0 | 127.0 | 44.0 | 64.0 | 122.0 | 7.39 |
80 | S-40M80 | 125.0 | 127.0 | 44.0 | 64.0 | 122.0 | 7.50 |
85 | S-40M85 | 129.0 | 127.0 | 48.0 | 68.0 | 126.0 | 8.06 |
86 | S-40M86 | 132.0 | 127.0 | 50.0 | 68.0 | 129.0 | 8.59 |
90 | S-40M90 | 136.0 | 127.0 | 52.0 | 70.0 | 130.0 | 8.87 |
95 | S-40M95 | 142.0 | 127.0 | 54.0 | 72.0 | 132.0 | 9.37 |
100 | S-40M100 | 148.0 | 127.0 | 56.0 | 78.0 | 138.0 | 10.20 |
105 | S-40M105 | 154.0 | 127.0 | 60.0 | 82.0 | 142.0 | 10.99 |
110 | S-40M110 | 161.0 | 127.0 | 64.0 | 86.0 | 146.0 | 11.89 |
115 | S-40M115 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 89.0 | 149.0 | 12.19 |
120 | S-40M120 | 173.0 | 127.0 | 70.0 | 92.0 | 152.0 | 13.30 |
125 | S-40M125 | 179.0 | 127.0 | 73.0 | 95.0 | 153.0 | 13.68 |
130 | S-40M130 | 185.0 | 127.0 | 76.0 | 98.0 | 156.0 | 14.52 |
135 | S-40M135 | 192.0 | 152.0 | 79.0 | 103.0 | 161.0 | 18.37 |
140 | S-40M140 | 196.0 | 152.0 | 82.0 | 106.0 | 164.0 | 18.58 |
145 | S-40M145 | 204.0 | 152.0 | 85.0 | 109.0 | 167.0 | 20.22 |
150 | S-40M150 | 211.0 | 152.0 | 88.0 | 112.0 | 170.0 | 21.37 |
155 | S-40M155 | 215.0 | 152.0 | 91.0 | 117.0 | 175.0 | 22.04 |
160 | S-40M160 | 223.0 | 152.0 | 94.0 | 120.0 | 178.0 | 23.92 |
165 | S-40M165 | 229.0 | 175.0 | 96.0 | 122.0 | 180.0 | 27.19 |
170 | S-40M170 | 235.0 | 175.0 | 98.0 | 126.0 | 184.0 | 28.93 |
175 | S-40M175 | 242.0 | 175.0 | 100.0 | 128.0 | 186.0 | 30.20 |
180 | S-40M180 | 246.0 | 175.0 | 103.0 | 131.0 | 189.0 | 30.28 |
185 | S-40M185 | 254.0 | 175.0 | 106.0 | 134.0 | 192.0 | 32.54 |
190 | S-40M190 | 261.0 | 175.0 | 109.0 | 137.0 | 195.0 | 34.04 |
195 | S-40M195 | 265.0 | 175.0 | 112.0 | 142.0 | 200.0 | 34.80 |
200 | S-40M200 | 273.0 | 175.0 | 115.0 | 145.0 | 203.0 | 37.49 |
210 | S-40M210 | 285.0 | 175.0 | 120.0 | 150.0 | 208.0 | 39.91 |
215 | S-40M215 | 292.0 | 175.0 | 123.0 | 153.0 | 211.0 | 41.94 |
225 | S-40M225 | 304.0 | 175.0 | 130.0 | 160.0 | 218.0 | 45.71 |
Головки шестигранные глубокие |
![]() |
A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
43 | S-40M43L | 86.0 | 106.0 | 26.0 | 110.0 | 168.0 | 6.43 |
44 | S-40M44L | 86.0 | 106.0 | 26.0 | 110.0 | 168.0 | 6.36 |
45 | S-40M45L | 86.0 | 106.0 | 26.0 | 110.0 | 168.0 | 6.29 |
46 | S-40M46L | 86.0 | 106.0 | 27.0 | 110.0 | 168.0 | 6.22 |
47 | S-40M47L | 86.0 | 106.0 | 28.0 | 110.0 | 168.0 | 6.14 |
48 | S-40M48L | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 110.0 | 168.0 | 7.03 |
49 | S-40M49L | 86.0 | 116.0 | 28.0 | 110.0 | 168.0 | 6.95 |
50 | S-40M50L | 86.0 | 116.0 | 29.0 | 110.0 | 168.0 | 6.86 |
51 | S-40M51L | 90.0 | 116.0 | 29.0 | 110.0 | 168.0 | 7.24 |
52 | S-40M52L | 90.0 | 116.0 | 29.0 | 110.0 | 168.0 | 7.16 |
54 | S-40M54L | 92.5 | 124.0 | 30.0 | 110.0 | 168.0 | 8.11 |
55 | S-40M55L | 93.8 | 124.0 | 32.0 | 110.0 | 168.0 | 8.18 |
56 | S-40M56L | 95.0 | 124.0 | 32.0 | 117.0 | 175.0 | 8.51 |
57 | S-40M57L | 96.3 | 124.0 | 32.0 | 117.0 | 175.0 | 8.58 |
58 | S-40M58L | 97.5 | 124.0 | 32.0 | 117.0 | 175.0 | 8.65 |
59 | S-40M59L | 98.8 | 127.0 | 34.0 | 117.0 | 175.0 | 9.04 |
60 | S-40M60L | 100.0 | 127.0 | 36.0 | 117.0 | 175.0 | 9.10 |
62 | S-40M62L | 103.0 | 127.0 | 36.0 | 127.0 | 185.0 | 9.66 |
65 | S-40M65L | 106.0 | 127.0 | 38.0 | 127.0 | 185.0 | 9.90 |
67 | S-40M67L | 109.0 | 127.0 | 38.0 | 127.0 | 185.0 | 10.13 |
70 | S-40M70L | 113.0 | 127.0 | 40.0 | 127.0 | 185.0 | 10.37 |
73 | S-40M73L | 116.0 | 127.0 | 40.0 | 127.0 | 185.0 | 10.62 |
75 | S-40M75L | 119.0 | 127.0 | 42.0 | 127.0 | 185.0 | 10.78 |
76 | S-40M76L | 120.0 | 127.0 | 44.0 | 127.0 | 185.0 | 10.85 |
80 | S-40M80L | 125.0 | 127.0 | 44.0 | 127.0 | 185.0 | 11.20 |
85 | S-40M85L | 129.0 | 127.0 | 48.0 | 137.0 | 195.0 | 12.42 |
86 | S-40M86L | 132.0 | 127.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 13.03 |
90 | S-40M90L | 136.0 | 127.0 | 52.0 | 135.0 | 195.0 | 13.40 |
95 | S-40M95L | 142.0 | 127.0 | 54.0 | 139.0 | 199.0 | 14.47 |
100 | S-40M100L | 148.0 | 127.0 | 56.0 | 135.0 | 195.0 | 15.07 |
105 | S-40M105L | 154.0 | 127.0 | 60.0 | 145.0 | 205.0 | 16.33 |
110 | S-40M110L | 161.0 | 127.0 | 64.0 | 149.0 | 209.0 | 17.67 |
115 | S-40M115L | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 150.0 | 210.0 | 17.72 |
120 | S-40M120L | 173.0 | 127.0 | 70.0 | 150.0 | 210.0 | 19.23 |
125 | S-40M125L | 179.0 | 127.0 | 73.0 | 157.0 | 215.0 | 20.57 |
130 | S-40M130L | 185.0 | 127.0 | 76.0 | 157.0 | 215.0 | 21.44 |
135 | S-40M135L | 192.0 | 152.0 | 79.0 | 162.0 | 220.0 | 25.67 |
140 | S-40M140L | 196.0 | 152.0 | 82.0 | 167.0 | 225.0 | 26.22 |
145 | S-40M145L | 204.0 | 152.0 | 85.0 | 172.0 | 230.0 | 28.82 |
150 | S-40M150L | 211.0 | 152.0 | 88.0 | 172.0 | 230.0 | 30.38 |
155 | S-40M155L | 215.0 | 152.0 | 91.0 | 177.0 | 235.0 | 30.97 |
160 | S-40M160L | 223.0 | 152.0 | 94.0 | 177.0 | 235.0 | 33.49 |
165 | S-40M165L | 229.0 | 175.0 | 96.0 | 182.0 | 240.0 | 37.53 |
170 | S-40M170L | 235.0 | 175.0 | 98.0 | 182.0 | 240.0 | 39.22 |
175 | S-40M175L | 242.0 | 175.0 | 100.0 | 182.0 | 240.0 | 40.86 |
180 | S-40M180L | 246.0 | 175.0 | 103.0 | 187.0 | 245.0 | 41.63 |
185 | S-40M185L | 254.0 | 175.0 | 106.0 | 192.0 | 250.0 | 45.61 |
190 | S-40M190L | 261.0 | 175.0 | 109.0 | 192.0 | 250.0 | 46.93 |
195 | S-40M195L | 265.0 | 175.0 | 112.0 | 199.0 | 257.0 | 48.28 |
200 | S-40M200L | 273.0 | 175.0 | 115.0 | 202.0 | 260.0 | 51.89 |
210 | S-40M210L | 285.0 | 175.0 | 120.0 | 202.0 | 260.0 | 54.71 |
215 | S-40M215L | 292.0 | 175.0 | 123.0 | 212.0 | 270.0 | 59.42 |
225 | S-40M225L | 304.0 | 175.0 | 130.0 | 220.0 | 270.0 | 62.42 |
Удлинители ударные |
![]() |
OAL | Модель | SHANK DIA | HEAD DIA | Вес |
мм | мм | мм | кг. | |
150 (6") | E2406 | 52.0 | 86.0 | 3.90 |
304 (12") | E2412 | 6.30 |
Переходники ударные |
![]() |
КВАДРАТ | Модель | DIA | OAL |
мм | мм | ||
2 1/2" | U4040 | 127.0 | 232.0 |
Удлинители (male) |
![]() |
OAL | Модель | SHANK DIA | HEAD DIA |
мм | мм | мм | |
125 (5") | S4005 | 85.0 | 63.5 |
150 (6") | S4006 | ||
200 (8") | S4008 | ||
250 (10") | S4010 | ||
380 (15") | S4015 | ||
510 (20") | S4020 |
Переходники (female) |
![]() |
КВАДРАТ | Модель | HEAD DIA | OAL |
мм | мм | ||
2 1/2"F x 1 1/2"F | AN4024 | 127.0 | 115.0 |
2 1/2"F x 2 1/2"F | AN4040 | 120.0 | |
2 1/2"F x 3 1/2F | AN4056 | 162.0 |