Ротационные с пневмоприводном
Двухскоростной режим работы для улучшения производительности. Имеются модели с автоматическим возвратным клапаном. Внутренний предохранительный клапан для защиты от перегрузки. | ||||
Технологическая схема роторного насоса с пневматическим приводом.
|
Номер модели | Объём двигателя | Потре-бляемый объём масла | Номинальная величина давления | Скорость выходного потока масла | Тип клапана | Функция клапана | Диапазон давления воздуха | |||
1-ая фаза |
2-ая фаза |
1-ая фаза | 2-ая фаза | |||||||
(кВт) | (л.с.) | (литр) | (бар) | (бар) | (л/мин) | (л/мин) | (бар) | |||
Использование цилиндра одностороннего действия | ||||||||||
PARD1701 | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 48 | 700 | 4,36 | 0,37 | Автоматичес-кого сброса | Поступ./ возвратное | 7 |
PARD1703 | 11,4 | 48 | ||||||||
PARD4001 | 3 | 4 | 3,8 | 55 | 700 | 7,63 | 1,16 | |||
PARD4003 | 11,4 | 55 | ||||||||
Использование цилиндра двустороннего действия | ||||||||||
PAR1703 | 1,3 | 1,7 | 11,4 | 48 | 700 | 5,47 | 0,37 | Ручной PW4 |
Поступ. /удерживаю- щее/возвратное |
7 |
PAR4003 | 3 | 4 | 11,4 | 55 | 700 | 8,39 | 1,16 |
Номер модели |
Расход воздуха |
Уровень шума |
Параметры | Вес | ||||||
А | В | С | D | Е | F | G | ||||
(л/мин) | (дБ) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
Использование цилиндра одностороннего действия | ||||||||||
PARD1701 | 1246 | 93 | 485 | 239 | 147 | 120 | 205 | 313 | 404 | 18,8 |
PARD1703 | 1246 | 93 | - | 304 | 212 | 185 | 305 | 313 | 456 | 21 |
PARD4001 | 2690 | 100 | 485 | 279 | 147 | 120 | 205 | 313 | 415 | 20 |
PARD4003 | 2690 | 100 | - | 344 | 212 | 185 | 305 | 313 | 467 | 23 |
Использование цилиндра двустороннего действия | ||||||||||
PAR1703 | 1246 | 93 | 303 | 267 | 209 | 185 | 305 | 313 | 459 | 20,5 |
PAR4003 | 2690 | 100 | 344 | 267 | 209 | 185 | 305 | 313 | 470 | 26,9 |
Управление клапана |
Тип клапана |
Используемый цилиндр |
Гидравличе- ский символ |
Схематичная траектория потока для клапана сброса | Вес | |||
Ручное |
Автоматиче- ского сброса |
Одностороннего действия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
Режим работы клапана | Тип клапана | Исполь-зуемый цилиндр | Гидравлический символ | Схема траектории потока | Вес (кг) | ||
Ручной | 4-х ходовой тандемный центральный |
Двух- стороннего действия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,8 |