Ключи ударные
Ударный ключ накидной |
![]() |
![]() |
Размер | Каталог № | D | L | H | Вес |
MM | MM | MM | Кг | ||
16mm | FSWM16 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
17mm | FSWM17 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
18mm | FSWM18 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
19mm | FSWM19 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
20mm | FSWM20 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
21mm | FSWM21 | 40 | 140 | 17 | 0,288 |
22mm | FSWM22 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
23mm | FSWM23 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
24mm | FSWM24 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
25mm | FSWM25 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
26mm | FSWM26 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
27mm | FSWM27 | 47 | 185 | 17 | 0,39 |
28mm | FSWM28 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
29mm | FSWM29 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
30mm | FSWM30 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
31mm | FSWM31 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
32mm | FSWM32 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
33mm | FSWM33 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
34mm | FSWM34 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
35mm | FSWM35 | 54 | 190 | 17 | 0,43 |
36mm | FSWM36 | 60 | 190 | 17 | 0,65 |
37mm | FSWM37 | 66 | 215 | 22 | 0,8 |
38mm | FSWM38 | 66 | 215 | 22 | 0,8 |
39mm | FSWM39 | 66 | 215 | 22 | 0,8 |
40mm | FSWM40 | 66 | 215 | 22 | 0,8 |
41mm | FSWM41 | 66 | 215 | 22 | 0,8 |
42mm | FSWM42 | 74 | 240 | 23 | 1 |
43mm | FSWM43 | 74 | 240 | 23 | 1 |
44mm | FSWM44 | 74 | 240 | 23 | 1 |
45mm | FSWM45 | 74 | 240 | 23 | 1 |
46mm | FSWM46 | 74 | 240 | 23 | 1 |
47mm | FSWM47 | 74 | 240 | 23 | 1 |
48mm | FSWM48 | 74 | 240 | 23 | 1 |
49mm | FSWM49 | 74 | 240 | 23 | 1 |
50mm | FSWM50 | 74 | 240 | 23 | 1 |
51mm | FSWM51 | 86 | 270 | 25 | 1,8 |
52mm | FSWM52 | 86 | 270 | 25 | 1,8 |
54mm | FSWM54 | 86 | 270 | 25 | 1,8 |
55mm | FSWM55 | 86 | 270 | 25 | 1,8 |
56mm | FSWM56 | 94 | 270 | 25 | 1,8 |
57mm | FSWM57 | 94 | 270 | 25 | 1,8 |
58mm | FSWM58 | 94 | 270 | 25 | 1,8 |
59mm | FSWM59 | 94 | 270 | 25 | 1,8 |
60mm | FSWM60 | 94 | 270 | 25 | 1,8 |
61mm | FSWM61 | 102 | 300 | 30 | 2,5 |
62mm | FSWM62 | 102 | 300 | 30 | 2,5 |
65mm | FSWM65 | 102 | 300 | 30 | 2,5 |
67mm | FSWM67 | 102 | 300 | 30 | 2,5 |
70mm | FSWM70 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
72mm | FSWM72 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
73mm | FSWM73 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
75mm | FSWM75 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
76mm | FSWM76 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
77mm | FSWM77 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
80mm | FSWM80 | 115 | 330 | 33 | 3,4 |
82mm | FSWM82 | 125 | 360 | 36 | 3,9 |
85mm | FSWM85 | 125 | 360 | 36 | 3,9 |
86mm | FSWM86 | 142 | 390 | 40 | 3,9 |
87mm | FSWM87 | 142 | 390 | 40 | 3,9 |
90mm | FSWM90 | 142 | 390 | 40 | 3,9 |
95mm | FSWM95 | 142 | 390 | 40 | 3,9 |
100mm | FSWM100 | 155 | 420 | 45 | 6,1 |
105mm | FSWM105 | 155 | 420 | 45 | 6,1 |
110mm | FSWM110 | 170 | 450 | 48 | 9,5 |
115mm | FSWM115 | 170 | 450 | 48 | 9,5 |
120mm | FSWM120 | 200 | 475 | 54 | 10,5 |
125mm | FSWM125 | 200 | 475 | 54 | 10,5 |
130mm | FSWM130 | 202 | 530 | 58 | 13 |
135mm | FSWM135 | 202 | 530 | 58 | 13 |
140mm | FSWM140 | 202 | 530 | 58 | 13 |
145mm | FSWM145 | 225 | 580 | 64 | 19 |
150mm | FSWM150 | 225 | 580 | 64 | 19 |
155mm | FSWM155 | 225 | 580 | 64 | 19 |
160mm | FSWM160 | 225 | 580 | 64 | 19 |
165mm | FSWM165 | 265 | 650 | 70 | 27 |
170mm | FSWM170 | 265 | 650 | 70 | 27 |
175mm | FSWM175 | 265 | 650 | 70 | 27 |
180mm | FSWM180 | 265 | 650 | 70 | 27 |
190mm | FSWM190 | 290 | 700 | 75 | 33 |
200mm | FSWM200 | 290 | 700 | 75 | 33 |
210mm | FSWM210 | 320 | 750 | 80 | 38 |
220mm | FSWM220 | 320 | 750 | 80 | 38 |
230mm | FSWM230 | 320 | 750 | 80 | 38 |
Ударный ключ накидной изогнутый |
![]() |
![]() |
Размер | Каталог № | D | L | H | Вес |
мм | мм | мм | Кг | ||
19 | OSWM19 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
20 | OSWM20 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
21 | OSWM21 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
22 | OSWM22 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
23 | OSWM23 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
24 | OSWM24 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
25 | OSWM25 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
26 | OSWM26 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
27 | OSWM27 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
28 | OSWM28 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
29 | OSWM29 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
30 | OSWM30 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
31 | OSWM31 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
32 | OSWM32 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
33 | OSWM33 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
34 | OSWM34 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
35 | OSWM35 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
36 | OSWM36 | 52 | 304 | 21 | 1,98 |
38 | OSWM38 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
39 | OSWM39 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
40 | OSWM40 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
41 | OSWM41 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
42 | OSWM42 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
43 | OSWM43 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
44 | OSWM44 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
45 | OSWM45 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
46 | OSWM46 | 66 | 314 | 27 | 2,4 |
47 | OSWM47 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
48 | OSWM48 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
49 | OSWM49 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
50 | OSWM50 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
51 | OSWM51 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
52 | OSWM52 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
54 | OSWM54 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
55 | OSWM55 | 78 | 378 | 32 | 3,95 |
57 | OSWM57 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
58 | OSWM58 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
60 | OSWM60 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
65 | OSWM65 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
70 | OSWM70 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
75 | OSWM75 | 110 | 406 | 42 | 5,93 |
76 | OSWM76 | 130 | 450 | 55 | 11,85 |
80 | OSWM80 | 130 | 450 | 55 | 11,85 |
85 | OSWM85 | 130 | 450 | 55 | 11,85 |
86 | OSWM86 | 130 | 450 | 55 | 11,85 |
90 | OSWM90 | 130 | 450 | 55 | 11,85 |
95 | OSWM95 | 155 | 500 | 65 | 16,63 |
100 | OSWM100 | 155 | 500 | 65 | 16,63 |
105 | OSWM105 | 155 | 500 | 65 | 16,63 |
110 | OSWM110 | 155 | 500 | 65 | 16,63 |
115 | OSWM115 | 155 | 500 | 65 | 16,63 |
Ударный ключ накидной трещетка |
![]() |
![]() |
КАТАЛОГ № |
Размеры (мм) |
D (мм) | H (мм) | L (мм) | Вес (кг) |
RWM1012 | 10х12 | 36 | 38 | 300 | 630 |
RWM1417 | 14х17 | 36 | 38 | 300 | 630 |
RWM1319 | 13х19 | 36 | 38 | 300 | 630 |
RWM1719 | 17х19 | 36 | 38 | 300 | 630 |
RWM1824 | 18х24 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM1921 | 19х21 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM1922 | 19х22 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM1924 | 19х24 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM2124 | 21х24 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM2224 | 22х24 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM2427 | 24х27 | 43 | 56 | 382 | 840 |
RWM2430 | 24х30 | 62 | 63 | 417 | 2200 |
RWM2730 | 27х30 | 62 | 63 | 417 | 2200 |
RWM3036 | 30х36 | 62 | 63 | 417 | 2200 |
RWM3236 | 32х36 | 62 | 63 | 417 | 2200 |
RWM3641 | 36х41 | 62 | 63 | 417 | 2200 |
Ударный ключ накидной удлиненный |
![]() |
![]() |
КАТАЛОГ № | Открытие (мм) | D (мм) | H (мм) | L (мм) | Вес (кг) |
CTRM14 | 14 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM15 | 15 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM16 | 16 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM17 | 17 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM18 | 18 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM19 | 19 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM21 | 21 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM22 | 22 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM23 | 23 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM24 | 24 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM25 | 25 | 39 | 16 | 360 | 510 |
CTRM26 | 26 | 52 | 22 | 430 | 1040 |
CTRM27 | 27 | 52 | 22 | 430 | 1040 |
CTRM30 | 30 | 52 | 22 | 430 | 1040 |
CTRM31 | 31 | 52 | 22 | 430 | 1040 |
CTRM32 | 32 | 52 | 22 | 430 | 1040 |
CTRM35 | 35 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM36 | 36 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM38 | 38 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM40 | 40 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM41 | 41 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM45 | 45 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM46 | 46 | 71 | 28 | 550 | 2330 |
CTRM49 | 49 | 90 | 35 | 620 | 3750 |
CTRM50 | 50 | 90 | 35 | 620 | 3750 |
CTRM55 | 55 | 90 | 35 | 620 | 3750 |
CTRM57 | 57 | 90 | 35 | 620 | 3750 |
CTRM60 | 60 | 90 | 35 | 620 | 3750 |
Ударный ключ рожковый удлиненный |
![]() |
![]() |
КАТАЛОГ № | Открытие (мм) | D (мм) | H (мм) | L (мм) | Вес (кг) |
STRM13 | 13 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM14 | 14 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM15 | 15 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM16 | 16 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM17 | 17 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM18 | 18 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM19 | 19 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM21 | 21 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM22 | 22 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM23 | 23 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM24 | 24 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM25 | 25 | 60 | 14 | 360 | 650 |
STRM27 | 27 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM28 | 28 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM30 | 30 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM31 | 31 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM32 | 32 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM35 | 35 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM36 | 36 | 80 | 18 | 430 | 1270 |
STRM38 | 38 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM40 | 40 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM41 | 41 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM42 | 42 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM44 | 44 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM45 | 45 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM46 | 46 | 105 | 24 | 550 | 2970 |
STRM48 | 48 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM49 | 49 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM50 | 50 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM52 | 52 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM55 | 55 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM56 | 56 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM57 | 57 | 130 | 25 | 620 | 4100 |
STRM60 | 60 | 130 | 25 | 620 | 4100 |