Гидравлические
РНА серия |
РНВ серия |
PHMS серия |
PHЕS серия |
Усилие | Количество захватов |
Глубина захвата |
Диаметр захвата | Дополнительные аксессуары | ||
Удлиненные захваты | ||||||||||
Модель | Глубина захвата | Диаметр захвата | ||||||||
РНА-206 | РНВ-206 | PHMS-206 | PHES-206 | 5 tons (44 kN) | 2 | 152,4 mm | от 12,7 до 203,2 mm | — | — | — |
РНА-106 | РНВ-106 | PHMS-106 | PHES-106 | 5 tons (44 kN) | 3 | 152,4 mm | от 12,7 до 203,2 mm | — | — | — |
РНА-208 | РНВ-208 | PHMS-2O8 | PHES-208 | 10 tons (89 kN) | 2 | 203 mm | от 19 до 305 mm | 11054/11054L | 249 mm / 406 mm | от 58 до 401 mm / от 38 до 559 mm |
РНА-108 | РНВ-108 | PHMS-108 | PHES-108 | 10 tons (89 kN) | 3 | 203 mm | от 19 до 305 mm | 11054/11054L | 249 mm/ 406 mm | от 58 до 401 mm / от 38 до 559 mm |
РНА-210 | РНВ-210 | PHMS-210 | PHES-210 | 15 tons (133 kN) | 2 | 254 mm | от 25 до 381 mm | PH-11054L | 406 mm | от 38 до 559 mm |
РНА-110 | РНВ-110 | PHMS-110 | PHES-110 | 15 tons (133 kN) | 3 | 254 mm | от 25 до 381 mm | PH-11054L | 406 mm | от 38 до 559 mm |
РНА-213 | РНВ-213 | PHMS-213 | PHES-213 | 25 tons (222 kN) | 2 | 305 mm | от 64 до 457 mm | 11354L | 508 mm | от 38 до 762 mm |
РНА-113 | РНВ-113 | PHMS-113 | PHES-113 | 25 tons (222 kN) | 3 | 305 mm | от 64 до 457 mm | 11354L | 508 mm | от 38 до 762 mm |
РНА-216 | РНВ-216 | PHMS-216 | PHES-216 | 50 tons (445 kN) | 2 | 356 mm | от 76 до 635 mm | PH-21654L | 660 mm | от 51 до 965 mm |
РНА-116 | РНВ-116 | PHMS-116 | PHES-116 | 50 tons (445 kN) | 3 | 356 mm | от 76 до 635 mm | PH-11654L | 660 mm | от 51 до 965 mm |
Съёмники Posilock смотрите в нашем каталоге!