Алюминиевые
Сверхмощный пружинный возврат для быстрого втягивания. Легко переносится за счет малого веса. Поверхность покрыта оксидной плёнкой. |
![]() |
![]() |
Номер модели |
Ход поршня | A | B | Расход масла | Вес |
Мин. высота | Макс, высота | ||||
(мм) | (мм) | (мм) | (см ) | (кг) | |
Усилие цилиндра: 20 тонн = 218кН | |||||
HU2002 | 50 | 174 | 224 | 155 | 3 |
HU2004 | 100 | 224 | 324 | 311 | 3,7 |
HU2006 | 150 | 274 | 424 | 467 | 4,4 |
Усилие цилиндра: 30 тонн = 309кН | |||||
НU3002 | 50 | 181 | 231 | 220 | 4,7 |
НU3004 | 100 | 231 | 331 | 441 | 5,4 |
НU3006 | 150 | 281 | 431 | 662 | 6,1 |
Усилие цилиндра: 50 тонн = 496кН | |||||
HU5502 | 50 | 186 | 236 | 354 | 7,6 |
HU5504 | 100 | 236 | 336 | 708 | 9,1 |
HU5506 | 150 | 286 | 436 | 1063 | 10,7 |
HU5508 | 200 | 336 | 536 | 1417 | 12,3 |
HU5510 | 250 | 386 | 636 | 1772 | 14 |
Усилие цилиндра: 100 тонн = 929кН | |||||
HU10004 | 100 | 271 | 371 | 1327 | 19,8 |
HU10006 | 150 | 321 | 471 | 1990 | 22,1 |
HU10008 | 200 | 371 | 571 | 2654 | 24,4 |
Усилие цилиндра: 150 тонн = 1589кН | |||||
HU15006 | 150 | 343 | 493 | 3404 | 33.5 |
Номер модели |
Мощность (кН) |
Рабочая поверх-ность домкрата | С | D | Е | F | G | X | Y | Z |
Диаметр отверстия | Наруж-ный диаметр | Диаметр плун-жера |
Диаметр опорной головки |
От основания до впускного отверстия | Отверстие основания | |||||
Окруж-ность болта |
Резьба |
Глубина резьбы |
||||||||
(см2 ) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | ||
20 тонн | 218 | 31.17 | 63 | 85 | 50.8 | 39.5 | 27,5 | 70 | M6 | 12 |
30 тонн | 309 | 44.18 | 75 | 100 | 60 | 39.5 | 33.5 | 80 | M6 | 12 |
50 тонн | 496 | 70.88 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
100 тонн | 929 | 132.73 | 130 | 180 | 109.9 | 70 | 46.5 | 160 | M6 | 12 |
150 тонн | 1589 | 226.98 | 170 | 230 | 140 | 113 | 51.5 | 200 | M6 | 12 |