4PB серия
Модель | Болт | Болт | Шестигранник | Шестигранник | Макс. нагрузка | Вес | a | b | c | d | e | f | g |
(дюйм) | (мм) | SW, Дюйм | SW, MM | кН | кГ | ||||||||
4PB0 | 3/4" | M20 | 1 1/4" | 30 | 143,5 | 1,3 | 66,0 | 25,0 | 62,0 | 34,5 | N/A | 129,0 | 62,0 |
7/8" | M22 | 1 7/16" | 34 | 25,0 | 62,0 | 34,5 | 62,0 | ||||||
4PB | 1" | M24 | 1 5/8" | 36 | 284,96 | 3,5 | 90 | 31,9 | 68 | 43,0 | N/A | 167,0 | 75,0 |
1 1/8" | 1 13/16" | 31,7 | 80 | 46,0 | 75,0 | ||||||||
4PB2 | 1" | M24 | 1 5/8" | 36 | 458,3 | 5.5 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 113.0 | 156.4 | 75.0 |
M27 | 41 | ||||||||||||
1 1/8" | M30 | 1 13/6" | 46 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 116.0 | 164.4 | 80 | ||||
1 1/4" | M33 | 2" | 50 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 119.0 | 170.4 | 92.0 | ||||
1 3/8" | M36 | 2 3/16" | 55 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 122.0 | 176.4 | 96.0 | ||||
4PB3 | 1 1/4" | M33 | 2" | 50 | 665,8 | 7 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 118.0 | 169.0 | 96.0 |
1 3/8" | M36 | 2 3/16" | 55 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 121.0 | 175.5 | 96.0 | ||||
1 1/2" | M39 | 2 3/8" | 60 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 125.0 | 177.6 | 103.0 | ||||
1 5/8" | M42 | 2 9/16" | 65 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 128.0 | 189.0 | 108.0 | ||||
4PB4 | 1 1/2" | M39 | 2 3/8" | 60 | 1003,3 | 10 | 146.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 132.0 | 190.0 | 113.0 |
1 5/8" | M42 | 2 9/16" | 65 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 136.0 | 197.0 | 113.0 | ||||
1 3/4" | M45 | 2 3/4" | 70 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 139.0 | 203.0 | 118.0 | ||||
1 7/8" | M48 | 2 15/16" | 75 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 142.0 | 209.0 | 124.0 | ||||
2" | 3 1/8" | 52.0 | 120.0 | 63.0 | 145.0 | 216.0 | 128.0 | ||||||
4PB5 | 2" | M52 | 3 1/8" | 80 | 1296,9 | 15 | 174.0 | 52.0 | 127.0 | 63.0 | 146.0 | 218.0 | 140.0 |
2 1/4" | M56 | 3 1/2" | 85 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 152.0 | 230.0 | 148.0 | ||||
4PB6 | 2 1/4" | M56 | 3 1/2" | 85 | 1511,1 | 17 | 184.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 153.0 | 232.6 | 148.0 |
M60 | 90 | ||||||||||||
2 1/2" | M64 | 3 7/8" | 95 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 158.0 | 245.0 | 153.0 | ||||
2 3/4" | M68 | 4 1/4" | 100 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 165.0 | 258.1 | 164.0 | ||||
4PB7 | 2 3/4" | M70 | 4 1/4" | 103 | 2087,4 | 26.0 | 220.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 165.0 | 258.1 | 173.0 |
2 3/4" | M72 | 4 1/4" | 105 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 165.0 | 258.1 | 173.0 | ||||
3" | M76 | 4 5/8" | 110 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 172.0 | 271.0 | 180.0 | ||||
4PB8 | 3" | M76 | 4 5/8" | 110 | 2444.5 | 29.5 | 240.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 173.0 | 272.0 | 180. |
M80 | 115 | ||||||||||||
3 1/4" | M85 | 5" | 120 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 180.0 | 285.0 | 190.0 | ||||
3 1/2" | M90 | 5 3/8" | 130 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 185.0 | 297.0 | 205.0 | ||||
4PB9 | 3 3/4" | M95 | 5 3/4" | 135 | 3258 | 38 | 272.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 193.0 | 312.0 | 225.0 |
M100 | 145 | ||||||||||||
4" | 6 1/8" | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 200.0 | 327.0 | 235.0 | ||||||
4PB10 | 4 1/4" | M105 | 150 | 3814.1 | 49 | 294.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 208.0 | 345.5 | 250.0 | |
M110 | 155 | ||||||||||||
M115 | 165 | ||||||||||||
4 1/2" | 118.0 | 236.0 | 126.0 | 215.0 | 360.0 | 270.0 |
Смотрите так же: домкрат низкий, домкрат низкоподхватный, домкрат реечный